| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No 2 (2016) | Agenda-Setting Pembangunan PLTN dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi Di Jepara Dan Pangkal Pinang) | Abstract PDF | 
| Hariyadi Hariyadi | ||
| Vol 10, No 2 (2019) | Agglomeration and Location Decision of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia [Aglomerasi dan Penentuan Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia] | Abstract PDF | 
| Agustina Agustina, David Flath | ||
| Vol 6, No 2 (2015) | AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA | Abstract Untitled | 
| Ariesy Tri Mauleny | ||
| Vol 14, No 1 (2023) | AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT | Abstract PDF | 
| Fajri Ramadhan, Khoirunurrofik Khoirunurrofik | ||
| Vol 5, No 1 (2014) | ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK UREA DAN TSP TERHADAP PRODUKSI PADI DAN CAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Iwan Hermawan | ||
| Vol 4, No 2 (2013) | ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENGELUARAN SUBSIDI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| . Misdawita, A. Arini Putri Sari | ||
| Vol 14, No 2 (2023) | ANALISIS EKSPOR BATU BARA INDONESIA PADA KAWASAN RCEP | Abstract PDF | 
| Rudy Voller, Fithra Faisal Hastiadi | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI RISIKO PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Eka Budiyanti, Lisnawati Lisnawati | ||
| Vol 10, No 1 (2019) | Analisis Faktor Inflasi Bulanan Provinsi Banten 2011-2017 [Factor Analysis of Monthly Inflation in Banten Province, 2011-2017] | Abstract PDF | 
| Euis Naya Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN DAN PERMINTAAN SERAT KAPAS DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Iwan Hermawan, Lukman Adam | ||
| Vol 13, No 2 (2022) | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA | Abstract PDF | 
| Suryadi Jaya Purnama, Chotib Chotib | ||
| Vol 13, No 1 (2022) | Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Abstract PDF | 
| Aeda Ernawati, Jatmiko Wahyudi, Arieyanti Dwi Astuti, Siti Qorrotu Aini | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | ANALISIS KINERJA DAN EFISIENSI TEKNIS INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN ACFTA | Abstract Untitled | 
| . Riyanto, Abu Huraeroh | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH | Abstract Untitled | 
| Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny | ||
| Vol 7, No 2 (2016) | Analisis Klaster Industri dalam Perspektif Manajemen Rantai Pasokan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF | 
| Saut H Siahaan | ||
| Vol 12, No 2 (2021) | Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Abstract PDF | 
| Sri Amanda Fitriani, Dedi Budiman Hakim, Widyastutik Widyastutik | ||
| Vol 6, No 1 (2015) | ANALISIS NILAI TUKAR PETANI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DI SUMATERA UTARA | Abstract Untitled | 
| Muhammad Ilham Riyadh | ||
| Vol 15, No 1 (2024) | Analisis Pengaruh Harga, Promosi, dan Metode Pembayaran Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Siti Jamilah, Adhitya Setiawan Arya Marsudi, Waryun Waryun | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | ANALISIS PENGGUNAAN LUAS LAHAN TEBU DAN PADI TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Iwan Hermawan, . Rasbin | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI | Abstract | 
| Edmira Rivani, Sony Hendra Permana | ||
| Vol 8, No 2 (2017) | Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran | Abstract PDF | 
| Joko Tri Haryanto | ||
| Vol 6, No 2 (2015) | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013) | Abstract Untitled | 
| Masjudin Ashari, . Wahyunadi, . Hailuddin | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | ANALISIS POLA KONSUMSI DENGAN PENDEKATAN POLA PANGAN HARAPAN KOTA MEDAN | Abstract | 
| Mhd Ilham Riyadh | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | Analisis Potensi dan Dampak Perdagangan Indonesia Ke Pasar Non Tradisional: GTAP Model | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Hotsawadi Harahap | ||
| Vol 9, No 2 (2018) | Analisis Saluran Pemasaran Lima Pangan Pokok dan Penting di Lima Kabupaten Sumatera Utara [Analysis of Marketing Channel of the Five Essentials and Important Food in Five Districts of North Sumatra] | Abstract PDF | 
| Muhammad Ilham Riyadh | ||
| 1 - 25 of 242 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
 
	






 
 






