| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2013) | PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, INFRASTRUKTUR, DAN RISIKO POLITIK TERHADAP INVESTASI LANGSUNG ASING DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Sony Hendra Permana, Edmira Rivani | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | PENGARUH TIGA INDIKATOR SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI LIMA NEGARA ASEAN PADA TAHUN 1990-2010 | Abstract Untitled | 
| Eka Budiyanti, . Lisnawati | ||
| Vol 8, No 1 (2017) | Pengaruh Variabel Moneter dan Ketidakpastian Inflasi terhadap Inflasi pada ASEAN 4 Periode 1998:Q1 – 2015:Q4 | Abstract PDF | 
| Anisya Nurjannah, Agustinus Suryantoro, Malik Cahyadin | ||
| Vol 6, No 2 (2015) | PENGARUH VARIABEL-VARIABEL FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI, NONEKONOMI, DAN NEWS (BERITA) TERHADAP PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH PERIODE 2004-2014 | Abstract PDF | 
| . Rasbin | ||
| Vol 6, No 2 (2015) | PENGENDALIAN NEGARA ATAS BUMN SEKTOR TELEKOMUNIKASI PASCAPRIVATISASI | Abstract Untitled | 
| Sahat Aditua F.S. | ||
| Vol 9, No 2 (2018) | Pengolahan Biji Kakao Produksi Perkebunan Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Petani [Processing of Smallholder Plantations Cocoa Production to Increase Farmers Income] | Abstract PDF | 
| Radot Manalu | ||
| Vol 15, No 1 (2024) | Pengukuran Kesinambungan Fiskal di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nur Widiastuti, Ardyanto Fitrady, Tri Widodo | ||
| Vol 15, No 1 (2024) | Penilaian Manfaat Pelabuhan Nonkomersial Pada Wilayah Tertinggal Kabupaten Aceh Singkil | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Tatan Sukwika | ||
| Vol 14, No 1 (2023) | PENINGKATAN KEMISKINAN PERKOTAAN, SUBURBAN, DAN PERDESAAN PADA AWAL PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF | 
| Rasyid Widada, Baba Barus, Bambang Juanda, Sri Mulatsih | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | Peran Logistik Dalam Mendukung Konektivitas Maritim di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dewi Restu Mangeswuri, Eka Budiyanti | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | PERAN PATEN DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TIMUR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dewi Wuryandani, S.T., M.M. | ||
| Vol 14, No 2 (2023) | PERAN PENERAPAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL | Abstract PDF | 
| Danar Agus Susanto, Muhammmad Haekal Habiebie, Budhy Basuki | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | PERANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract Untitled | 
| Dewi Wuryandani, Hilma Meilani | ||
| Vol 7, No 2 (2016) | Peranan Modal Sosial Dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan Indonesia | Abstract PDF | 
| Ahmadriswan Nasution | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | Perbaikan Tata Kelola Angkutan Barang di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sony Hendra Permana, Nidya Waras Sayekti | ||
| Vol 4, No 2 (2013) | PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS TABEL I-O TAHUN 2005: STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Abstract Untitled | 
| Rita Helbra Tenrini | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | PERKEMBANGAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract Untitled | 
| Achmad Sani Alhusain | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PERUMAHAN DI BATAM | Abstract | 
| Dewi Restu Mangeswuri, Niken Paramita Purwanto | ||
| Vol 2, No 2 (2011) | PERKEMBANGAN PASAR MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSIONS (VAR) | Abstract Untitled | 
| . Lisnawati, Eka Budiyanti | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | Permintaan Pangan Rumah Tangga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF | 
| Piping Setyo Handayani, Endan Suwandana | ||
| Vol 10, No 1 (2019) | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya [Economic Growth of Provinces in Indonesia Based on Inclusive Growth Composite Index and The Influence Factors] | Abstract PDF | 
| Saputri Kusumaningrum, Risni Julaeni Yuhan | ||
| Vol 5, No 1 (2014) | PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TENAGA KERJA DAN ANALISIS MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DALAM MENGELOMPOKKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BERBAGAI PROVINSI | Abstract Untitled | 
| Edmira Rivani | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN | Abstract Untitled | 
| Venti Eka Satya, Galuh Prila Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Abstract | 
| Hilma Meilani, Dewi Wuryandani | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | POTENSI PANAS BUMI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF PENGGANTI BAHAN BAKAR FOSIL UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Hilma Meilani, Dewi Wuryandani | ||
| 176 - 200 of 242 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
 
	






 
 






