| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 12, No 2 (2021) | Mengukur Persistensi Inflasi: Studi Komparasi Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur | Abstract PDF | 
| Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, Rihana Sofie Nabella | ||
| Vol 6, No 1 (2015) | MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL: MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI GULA DAN PENDAPATAN PETANI TEBU DI JAWA TIMUR | Abstract Untitled | 
| Duwi Yunitasari, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, Rita Nurmalina | ||
| Vol 8, No 1 (2017) | Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat | Abstract PDF | 
| Lesmana Rian Andhika | ||
| Vol 10, No 1 (2019) | Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik [Dynamic System Model: Simulation Method in Formulation Public Policy] | Abstract PDF | 
| Lesmana Rian Andhika | ||
| Vol 5, No 1 (2014) | NON PERFORMING LOANS SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA | Abstract | 
| . Rasbin | ||
| Vol 3, No 2 (2012) | OVERVIEWFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTOR | Abstract | 
| Venti Eka Satya, Yuni Sudarwati | ||
| Vol 13, No 1 (2022) | Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka | Abstract PDF | 
| Mita Noveria, Haning Romdiati | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | PDRB SEKTORAL, HARGA BERAS, DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI RIAU | Abstract Untitled | 
| Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti | ||
| Vol 5, No 1 (2014) | PELAKSANAAN KEBIJAKAN MORATORIUM PEMBUKAAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT: STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Abstract | 
| . Hariyadi | ||
| Vol 2, No 2 (2011) | PEMBERLAKUAN ASAS KESETARAAN KEPEMILIKAN SAHAM PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Rafika Sari, Edmira Rivani | ||
| Vol 14, No 2 (2023) | PEMBUKTIAN EMPIRIS TEORI UPAH EFISIENSI DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Lestari Agusalim, Tanti Novianti | ||
| Vol 4, No 2 (2013) | PEMERINGKATAN FAKTOR KEBERLANGSUNGAN USAHA INDUSTRI KREATIF DI KOTA SURAKARTA | Abstract Untitled | 
| Deny Dwi Hartomo, Malik Cahyadin | ||
| Vol 13, No 2 (2022) | PEMETAAN WILAYAH PROVINSI ACEH BERDASARKAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017-2019 | Abstract PDF | 
| Rihadatur Rahmah, Samsul Anwar, Nurul Hidayati, Irmawati Irmawati | ||
| Vol 10, No 2 (2019) | Pendekatan Eko-Habitat Sebagai Strategi untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pertanian [Eco-habitat Approach as A Strategy to Increase Agricultural Society Income] | Abstract PDF | 
| Priyaji Agung Pambudi, Suyud Warno Utomo | ||
| Vol 11, No 2 (2020) | Pengaruh Aglomerasi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2005, 2010, dan 2015 | Abstract PDF | 
| Christiana Ari Sabatina | ||
| Vol 2, No 1 (2011) | PENGARUH ASPEK FISKAL DAN MONETER TERHADAP PDB SEKTOR PERTANIAN | Abstract Untitled | 
| Lukman Adam, Iwan Hermawan | ||
| Vol 4, No 2 (2013) | PENGARUH BUDGET DEFICIT TERHADAP CURRENT ACCOUNT DEFICIT: STUDI EMPIRIS DI ASEAN-5 | Abstract Untitled | 
| Eka Budiyanti | ||
| Vol 14, No 2 (2023) | PENGARUH DANA PERIMBANGAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT | Abstract PDF | 
| Mentari Wahyuningsi, Samuel Fery Purba | ||
| Vol 15, No 2 (2024) | Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2016-2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Marissa Widya Ulfa | ||
| Vol 2, No 2 (2011) | PENGARUH INVESTASI ASING DAN HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Niken Paramita Purwanto, Dewi Restu Mangeswuri | ||
| Vol 5, No 2 (2014) | Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia | Abstract Untitled | 
| Eka Budiyanti | ||
| Vol 13, No 2 (2022) | PENGARUH KEBIJAKAN PENGALIHAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN BPHTB KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2006-2019 | Abstract PDF | 
| Widya Sari, Riatu Mariatul Qibthiyyah | ||
| Vol 7, No 2 (2016) | Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan | Abstract PDF | 
| Ari Mulianta Ginting | ||
| Vol 4, No 2 (2013) | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| Ari Mulianta Ginting, Galuh Prila Dewi | ||
| Vol 1, No 2 (2010) | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH KRISIS | Abstract Untitled | 
| Ari Mulianta Ginting, Rasbin Rasbin | ||
| 151 - 175 of 242 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
 
	






 
 






