| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2013) | ANALISIS SHOCKS KEBIJAKAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA: KASUS DUA SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA | Abstract Untitled | 
| . Rasbin, Iwan Hermawan | ||
| Vol 7, No 2 (2016) | Analisis Skema Alternatif Kredit Program untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Abstract PDF | 
| Abdul Aziz, Eko Wicaksono | ||
| Vol 10, No 2 (2019) | Analisis Spasial Produktivitas Setengah Penganggur di Indonesia Tahun 2017: Perbandingan dengan Sektor Primer [Spatial Analysis of Underemployment Productivity in Indonesia 2017: A Comparison with Primary Sector] | Abstract PDF | 
| Kadek Aris Prasetya, Ernawati Pasaribu | ||
| Vol 1, No 1 (2010) | ANALISIS TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS): TRANSFORMASI PADA BUMN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | Abstract Untitled | 
| Nidya Waras Sayekti, Yuni Sudarwati | ||
| Vol 14, No 1 (2023) | ANALISIS TINGKAT KRIMINALITAS YANG MENGANCAM INDUSTRI MIKRO DAN KECIL | Abstract PDF | 
| Agung Riyardi, Maulidyah Indira Hasmarini | ||
| Vol 3, No 1 (2012) | ANTISIPASI KRISIS PANGAN MELALUI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN | Abstract Untitled | 
| Galuh Prila Dewi, Ari Mulianta Ginting | ||
| Vol 11, No 2 (2020) | Apakah Keberadaan Mass Rapid Transit Berdampak terhadap Transjakarta? Studi Kasus Transportasi Publik di DKI Jakarta | Abstract PDF | 
| Salafi Nugrahani, Muhammad Halley Yudhistira | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | Apakah Pemilihan Kepala Daerah Memengaruhi Pola Migrasi Keluar? Bukti Empiris di Indonesia [Does Local Election Influence Outmigration Pattern? Evidence from Indonesia] | Abstract PDF | 
| Diana Sartika, Vid Adrison | ||
| Vol 4, No 1 (2013) | APLIKASI MODEL STOKASTIK DALAM PENENTUAN SALDO KAS HARIAN OPTIMAL BANK DENGAN PENDEKATAN DISTRIBUSI GENERALIZED LOGISTIC (Study Kasus Salah Satu Kantor Cabang di PT. Bank XYZ, Tbk) | Abstract Untitled | 
| Rizki Maulana, Lienda Noviyanti, Achmad Zanbar Soleh | ||
| Vol 10, No 2 (2019) | Aplikasi Regional Sustainable Account (RSA) pada Keberlanjutan Perkotaan di Kalimantan Timur [Regional Sustainable Account (RSA) Application on Sustainabililty Urban in East Kalimantan] | Abstract PDF | 
| Margiyono Margiyono | ||
| Vol 9, No 1 (2018) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 9, No 2 (2018) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 10, No 1 (2019) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 10, No 2 (2019) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 11, No 1 (2020) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 11, No 2 (2020) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 12, No 2 (2021) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 13, No 1 (2022) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 13, No 2 (2022) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 14, No 1 (2023) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 14, No 2 (2023) | Back Cover | Details PDF | 
| Redaksi Redaksi | ||
| Vol 7, No 1 (2016) | Biaya Intermediasi Keuangan Perbankan Indonesia: Peranan Regulasi dan Institusi | Abstract PDF | 
| Davy Hendri | ||
| Vol 14, No 1 (2023) | CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA: ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL | Abstract PDF | 
| Sifa Rofatunnisa, Hardius Usman | ||
| Vol 9, No 1 (2018) | Citizen-Oriented Service Delivery and Innovation (A Case Study of Passport Office in Indonesia) [Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berorientasi Kemasyarakatan dan Inovasi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Paspor di Indonesia)] | Abstract PDF | 
| Agung Sulistyo Purnomo | ||
| 26 - 50 of 242 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
 
	






 
 






